令和7年 明治用水頭首工 アユ遡上状況
遡上数速報2025(令和7年) 明治用水頭首工 右岸 |
|||||||||||||||||
明治頭首工魚道右岸 稚鮎遡上数 (遡上数に特別採捕の尾数は含まれていません) |
|||||||||||||||||
月日 | 遡上数 | 累計 | 備考 | ||||||||||||||
4954 | |||||||||||||||||
4月16日 | 11351 | 16305 | |||||||||||||||
4月17日 | 19544 | 35849 | |||||||||||||||
4月18日 | 19396 | 55245 | |||||||||||||||
4月19日 | 34210 | 89455 | |||||||||||||||
4月20日 | 54679 | 144134 | |||||||||||||||
4月21日 | 39 | 144173 | |||||||||||||||
4月22日 | 5331 | 149504 | |||||||||||||||
4月23日 | 3874 | 153378 | |||||||||||||||
4月24日 | 24854 | 178232 | |||||||||||||||
4月25日 | 57160 | 235392 | |||||||||||||||
4月26日 | 23950 | 259342 | |||||||||||||||
4月27日 | 45351 | 304693 | |||||||||||||||
4月28日 | 19672 | 324365 | |||||||||||||||
4月29日 | 22479 | 346844 | |||||||||||||||
4月30日 | 11883 | 358727 | |||||||||||||||
5月1日 | 11054 | 369781 | |||||||||||||||
5月2日 | 1572 | 371353 | |||||||||||||||
5月3日 | 12783 | 384136 | |||||||||||||||
5月4日 | 19253 | 403389 | |||||||||||||||
