令和7年 明治用水頭首工 アユ遡上状況
遡上数速報2025(令和7年) 明治用水頭首工 右岸 |
|||||||||||||||||
明治頭首工魚道右岸 稚鮎遡上数 (遡上数に特別採捕の尾数は含まれていません) |
|||||||||||||||||
月日 | 遡上数 | 累計 | 備考 | ||||||||||||||
4954 | |||||||||||||||||
4月16日 | 11351 | 16305 | |||||||||||||||
4月17日 | 19544 | 35849 | |||||||||||||||
4月18日 | 19396 | 55245 | |||||||||||||||
4月19日 | 34210 | 89455 | |||||||||||||||
4月20日 | 54679 | 144134 | |||||||||||||||
4月21日 | 39 | 144173 | |||||||||||||||
4月22日 | 5331 | 149504 | |||||||||||||||
4月23日 | 3874 | 153378 | |||||||||||||||
4月24日 | 24854 | 178232 | |||||||||||||||
4月25日 | 57160 | 235392 | |||||||||||||||
4月26日 | 23950 | 259342 | |||||||||||||||
4月27日 | 45351 | 304693 | |||||||||||||||
4月28日 | 19672 | 324365 | |||||||||||||||
4月29日 | 22479 | 346844 | |||||||||||||||
4月30日 | 11883 | 358727 | |||||||||||||||
5月1日 | 11054 | 369781 | |||||||||||||||
5月2日 | 1572 | 371353 | |||||||||||||||
5月3日 | 12783 | 384136 | |||||||||||||||
5月4日 | 19253 | 403389 | |||||||||||||||
5月5日 | 74642 | 478031 | |||||||||||||||
5月6日 | 7625 | 485656 | |||||||||||||||
5月7日 | 6328 | 491984 | |||||||||||||||
5月8日 | 25471 | 517455 | |||||||||||||||
5月9日 | 10003 | 527458 | |||||||||||||||
5月10日 | 7381 | 534839 | |||||||||||||||
5月11日 | 36488 | 571327 | |||||||||||||||
5月12日 | 24482 | 595809 | |||||||||||||||
5月13日 | 16552 | 612361 | |||||||||||||||
5月14日 | 11754 | 624115 | |||||||||||||||
5月15日 | 11889 | 636004 | |||||||||||||||
5月16日 | 6204 | 642208 | |||||||||||||||
5月17日 | 643 | 642851 | |||||||||||||||
5月18日 | 4329 | 647180 | |||||||||||||||
5月19日 | 628 | 647808 | |||||||||||||||
5月20日 | 697 | 648505 | |||||||||||||||
5月21日 | 3395 | 651900 | |||||||||||||||
5月22日 | 27153 | 679053 | |||||||||||||||
5月23日 | 3824 | 682877 | |||||||||||||||
5月24日 | 3062 | 685939 | |||||||||||||||
5月25日 | 5125 | 691064 | |||||||||||||||
5月26日 | 13639 | 704703 | |||||||||||||||
5月27日 | 267 | 704970 | |||||||||||||||
5月28日 | 1230 | 706200 | |||||||||||||||
5月29日 | 439 | 706639 | |||||||||||||||
遡上数の計測は5月29日にて終了しました。 |
