NEW
令和8年 明治用水頭首工 アユ遡上状況のコピー
遡上数速報2026(令和8年) 明治用水頭首工 右岸 |
|||||||||||||||||
|
明治頭首工魚道右岸 稚鮎遡上数 (遡上数に特別採捕の尾数は含まれていません) |
|||||||||||||||||
| 月日 | 遡上数 | 累計 | 備考 | ||||||||||||||
| 6362 | |||||||||||||||||
| 4月16日 | 5213 | 11575 | |||||||||||||||
| 4月17日 | |||||||||||||||||
| 4月18日 | |||||||||||||||||
| 4月19日 | |||||||||||||||||
| 4月20日 | |||||||||||||||||
| 4月21日 | |||||||||||||||||
| 4月22日 | |||||||||||||||||
| 4月23日 | |||||||||||||||||
| 4月24日 | |||||||||||||||||
| 4月25日 | |||||||||||||||||
| 4月26日 | |||||||||||||||||
| 4月27日 | |||||||||||||||||
| 4月28日 | |||||||||||||||||
| 4月29日 | |||||||||||||||||
| 4月30日 | |||||||||||||||||
| 5月1日 | |||||||||||||||||
| 5月2日 | |||||||||||||||||
| 5月3日 | |||||||||||||||||
| 5月4日 | |||||||||||||||||
| 5月5日 | |||||||||||||||||
| 5月6日 | |||||||||||||||||
| 5月7日 | |||||||||||||||||
| 5月8日 | |||||||||||||||||
| 5月9日 | |||||||||||||||||
| 5月10日 | |||||||||||||||||
| 5月11日 | |||||||||||||||||
| 5月12日 | |||||||||||||||||
| 5月13日 | |||||||||||||||||
| 5月14日 | |||||||||||||||||
| 5月15日 | |||||||||||||||||
| 5月16日 | |||||||||||||||||
| 5月17日 | |||||||||||||||||
| 5月18日 | |||||||||||||||||
| 5月19日 | |||||||||||||||||
| 5月20日 | |||||||||||||||||
| 5月21日 | |||||||||||||||||
| 5月22日 | |||||||||||||||||
| 5月23日 | |||||||||||||||||
| 5月24日 | |||||||||||||||||
| 5月25日 | |||||||||||||||||
| 5月26日 | |||||||||||||||||
| 5月27日 | |||||||||||||||||
| 5月28日 | |||||||||||||||||
| 5月29日 | |||||||||||||||||











