令和8年 明治用水頭首工 アユ遡上状況
遡上数速報2026(令和8年) 明治用水頭首工 右岸 |
|||||||||||||||||
|
明治頭首工魚道右岸 稚鮎遡上数 (遡上数は、カメラ映像による暫定数値です) |
|||||||||||||||||
| 月日 | 遡上数 | 累計 | 備考 | ||||||||||||||
| 6362 | |||||||||||||||||
| 4月16日 | 5213 | 11575 | |||||||||||||||
| 4月17日 | 45815 | 57390 | |||||||||||||||
| 4月18日 | 60121 | 117511 | |||||||||||||||
| 4月19日 | 24023 | 141534 | |||||||||||||||
| 4月20日 | 4 | 141538 | |||||||||||||||
| 4月21日 | 4 | 141542 | |||||||||||||||
| 4月22日 | 583 | 142125 | |||||||||||||||
| 4月23日 | 5 | 142130 | |||||||||||||||
| 4月24日 | 8186 | 150316 | |||||||||||||||
| 4月25日 | 49968 | 200284 | |||||||||||||||
| 4月26日 | 110414 | 310698 | |||||||||||||||
| 4月27日 | 35646 | 346344 | |||||||||||||||
| 4月28日 | 137906 | 484250 | |||||||||||||||
| 4月29日 | 206874 | 691124 | |||||||||||||||
| 4月30日 | 126852 | 817976 | |||||||||||||||
| 5月1日 | 65086 | 883062 | |||||||||||||||
| 5月2日 | 54928 | 937990 | |||||||||||||||
| 5月3日 | 45544 | 983534 | |||||||||||||||
| 5月4日 | 25962 | 1009496 | |||||||||||||||
| 5月5日 | 32640 | 1042136 | |||||||||||||||
| 5月6日 | 45472 | 1087608 | |||||||||||||||
| 5月7日 | 32744 | 1120352 | |||||||||||||||
| 5月8日 | 121114 | 1241466 | |||||||||||||||
| 5月9日 | 157540 | 1399006 | |||||||||||||||
| 5月10日 | 262100 | 1661106 | |||||||||||||||
| 5月11日 | 313416 | 1974522 | |||||||||||||||
| 5月12日 | 255732 | 2230254 | |||||||||||||||
| 5月13日 | |||||||||||||||||
| 5月14日 | |||||||||||||||||
| 5月15日 | |||||||||||||||||
| 5月16日 | |||||||||||||||||
| 5月17日 | |||||||||||||||||
| 5月18日 | |||||||||||||||||
| 5月19日 | |||||||||||||||||
| 5月20日 | |||||||||||||||||
| 5月21日 | |||||||||||||||||
| 5月22日 | |||||||||||||||||
| 5月23日 | |||||||||||||||||
| 5月24日 | |||||||||||||||||
| 5月25日 | |||||||||||||||||
| 5月26日 | |||||||||||||||||
| 5月27日 | |||||||||||||||||
| 5月28日 | |||||||||||||||||
| 5月29日 | |||||||||||||||||











